

您所在位置:首頁?>?個人業(yè)務?>?投資理財?>?代銷基金產(chǎn)品
基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 基金類型 | 操作 |
-
國泰金龍債券型證券投資基金D 023141 - 1.16370000 1.16 2 -
國泰金龍債券型證券投資基金A 020002 - 1.16520000 1.96 2 -
國泰金龍債券型證券投資基金C 0200012 - 1.05300000 0.00 2 -
廣發(fā)貨幣市場基金B(yǎng) 270014 - 1.00000000 1.00 4 -
廣發(fā)貨幣市場基金A 270004 - 1.00000000 1.00 4 -
國泰滬深300指數(shù)證券投資基金(C類) 005867 - 1.02890000 1.03 1 -
國泰雙利債券型證券投資基金C 020020 - 1.64600000 2.04 2 -
易方達滬深300交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金聯(lián)接基金A類基金份額 110020 - 1.54840000 1.55 1 -
易方達滬深300交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金聯(lián)接基金C類基金份額 007339 - 1.53010000 1.53 1 -
南方現(xiàn)金增利基金 202301 - 1.00000000 1.00 4
