免费观看黄A级毛片|国产亚洲欧美变态另类|精品偷自拍另类在线观看|精品无码无人网站免费视频|最新日本一区二区在线视频|国产av一区二区三区蜜芽|国产成人无精品久久久久国语|亚洲国产欧美高清在线精品二区

基金名稱:
      基金名稱 基金代碼 凈值日期 最新凈值 累計凈值 基金類型 操作
    • 國泰金龍債券型證券投資基金D 023141 2025.03.28 1.16370000 1.16 2
    • 國泰金龍債券型證券投資基金A 020002 2025.03.28 1.16520000 1.96 2
    • 國泰金龍債券型證券投資基金C 0200012 - 1.05300000 0.00 2
    • 廣發(fā)貨幣市場基金B(yǎng) 270014 2025.03.28 1.00000000 1.00 4
    • 廣發(fā)貨幣市場基金A 270004 2025.03.28 1.00000000 1.00 4
    • 國泰滬深300指數(shù)證券投資基金(C類) 005867 2025.03.28 1.02890000 1.03 1
    • 國泰雙利債券型證券投資基金C 020020 2025.03.28 1.64600000 2.04 2
    • 易方達(dá)滬深300交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金聯(lián)接基金A類基金份額 110020 2025.03.28 1.54840000 1.55 1
    • 易方達(dá)滬深300交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金聯(lián)接基金C類基金份額 007339 2025.03.28 1.53010000 1.53 1
    • 南方現(xiàn)金增利基金 202301 2025.03.28 1.00000000 1.00 4
    關(guān)閉